44家!这些长江EMBA校友企业荣登2026《财富》中国500强榜单
2026年《财富》中国500强
EMBA校友企业在榜名单
排名 | 公司 |
25 | 山东能源集团有限公司 |
39 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
43 | 中粮集团有限公司 |
58 | 小米集团 |
75 | 浙江省交通投资集团有限公司 |
101 | 深圳市投资控股有限公司 |
115 | 通威集团有限公司 |
122 | 广西投资集团有限公司 |
128 | 中国航空油料集团有限公司 |
137 | 京东方科技集团股份有限公司 |
144 | TCL科技集团股份有限公司 |
161 | 九州通医药集团股份有限公司 |
165 | 卓尔智联集团有限公司 |
167 | 碧桂园控股有限公司 |
168 | 宁波金田投资控股有限公司 |
173 | 神州数码集团股份有限公司 |
189 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
192 | 中天科技集团有限公司 |
196 | 唯品会控股有限公司 |
198 | 温氏食品集团股份有限公司 |
215 | 阳光电源股份有限公司 |
223 | 珠海华发实业股份有限公司 |
233 | 中金黄金股份有限公司 |
259 | 中国燃气控股有限公司 |
269 | 金发科技股份有限公司 |
274 | 欣旺达电子股份有限公司 |
303 | 汇通达网络股份有限公司 |
311 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
312 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |
342 | 国轩高科股份有限公司 |
345 | 广发证券股份有限公司 |
348 | 海底捞国际控股有限公司 |
366 | 云南白药集团股份有限公司 |
412 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
423 | 蜜雪冰城股份有限公司 |
428 | 浙江大华技术股份有限公司 |
437 | 闻泰科技股份有限公司 |
446 | 哔哩哔哩股份有限公司 |
467 | 国银金融租赁股份有限公司 |
471 | 申能股份有限公司 |
476 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
478 | 大参林医药集团股份有限公司 |
490 | 石药集团有限公司 |
500 | 东方证券股份有限公司 |
(按照上榜名单顺序排序)
-
五道口人丨金融EMBA校友刘振飞:大模型之外,另一条改变世界的AI赛道
넶0 2026-11-14 -
缘聚金蝶商用|北大汇丰EMBA拨云会会员企业快闪行第十四站圆满举办
넶0 2026-11-13 -
AI几分钟就能写完一部剧,影视行业还有谁无可替代?
넶0 2026-11-13 -
活动报名 | 2026长江女性领导力大讲堂
넶0 2026-11-13 -
失去黄仁勋,英伟达会怎样?
넶0 2026-11-13